
| Vozidlo | Lovtec/Elpigaz/Stag/Lovato | BRC/Landi Renzo |
| VAZ | 10.000,- | 12.000,- |
| Škoda 105-130 | 10.000,- | 12.000,- |
| Škoda Felicia | 15.000,- | 16.000,- |
| Škoda Felicia 1.6 | od 18.000,- | |
| Škoda Fabia 1.0 a 1.4 | od 18.000,- | |
| Škoda Fabia 1.2 | od 18.000,- | 32.000,-(EVO 25 500,-) |
| Škoda Octavia 1.6 | od 18.000,- | 32.000,-(EVO 25 500,-) |
| Škoda Octavia 1.8 | od 18.000,- | 32.000,-(EVO 25 500,-) |
| Škoda Octavia 2.0 | od 18.000,- | 32.000,-(EVO 25 500,-) |
| U sekvenčního vstřikování LPG je indikace hladiny paliva v základní ceně | ||
| Ostatní vozidla | Lovtec/Elpigaz/Stag/Lovato | BRC/Landi Renzo |
| Klasické zařízení - mono | od 17.000,- | od 18.000,- |
| Klasické zařízení - vícebodové vstřikování | od 18.000,- | od 20.000,- |
| Sekvenční vstřikování plynu - tříválec | od 18.000,- | 32.000,-(EVO 25 500,-) |
| Sekvenční vstřikování plynu - čtyřválec | od 18.000,- | 32.000,-(EVO 25 500,-) |
| Sekvenční vstřikování plynu - šestiválec | od 33.000,- | od 38.000,- |
| Sekvenční vstřikování plynu - osmiválec | od 36.000,- | od 38.000,- |
| Ceny jsou orientační, pro cenovou kalkulaci nás kontaktujte. | ||
U vozidel s přímým vstřikováním benzínu je cena montáže od 38 000,-
Příplatek za turbo 2 000,-
Příplatek za montáž pod vozidlo 1 000,-
Příplatek na nádrž nad 60 l 500,-
Příplatek za montáž plnícího hrdla k benzinovému 800,-
lpg